Điểm chuẩn
»
Điểm chuẩn trường đại học Vinh năm 2013
Trường Đại học Vinh - Đại học Vinh
182 đường Lê Duẩn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3856394 Website: http://www.vinhuni.edu.vn
Điểm chuẩn trường đại học Vinh năm 2013
| Điểm chuẩn trường đại học Vinh năm 2013 - Mã trường: TDV | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm Toán học | A | 20 | ||
| 2 | Sư phạm Tin học | A | 15 | ||
| 3 | Sư phạm Vật lý | A | 15 | ||
| 4 | Sư Phạm Hoá học | A | 18 | ||
| 5 | Khuyến Nông | A | 13 | ||
| 6 | Nuôi trồng Thuỷ sản | A | 13 | ||
| 7 | Nông học | A | 13 | ||
| 8 | Quản lý đất đai | A | 13 | ||
| 9 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | 13 | ||
| 10 | Quản lý Giáo dục | A | 13 | ||
| 11 | Hoá học | A | 13 | ||
| 12 | Khoa học máy tính | A | 13 | ||
| 13 | Toán học | A | 13 | ||
| 14 | Công nghệ thực phẩm | A | 14.5 | ||
| 15 | Vật lý | A | 15 | ||
| 16 | Kinh tế nông nghiệp | A | 13 | ||
| 17 | Công nghệ Thông tin | A, A1 | 14 | ||
| 18 | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A, A1 | 14 | ||
| 19 | Kỹ thuật Xây dựng | A, A1 | 16 | ||
| 20 | Luật | A, A1 | 15 | ||
| 21 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 14 | ||
| 22 | Kỹ thuật Công trình giao thông | A, A1 | 14 | ||
| 23 | Kinh tế đầu tư | A, A1, D1 | 15 | ||
| 24 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 15 | ||
| 25 | Kế toán | A, A1, D1 | 17 | ||
| 26 | Tài chính ngân hàng | A, A1, D1 | 15 | ||
| 27 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A, B, C | 15 | ||
| 28 | Giáo dục Tiểu học | A, C, D1 | 18 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | |
| 29 | Sư phạm Sinh học | B | 15 | ||
| 30 | Quản lý đất đai | B | 14 | ||
| 31 | Khuyến Nông | B | 14 | ||
| 32 | Nuôi trồng Thuỷ sản | B | 14 | ||
| 33 | Sinh học | B | 14 | ||
| 34 | Nông học | B | 14 | ||
| 35 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B | 14 | ||
| 36 | Khoa học Môi trường | B | 14 | ||
| 37 | Kinh tế nông nghiệp | B | 14 | ||
| 38 | Văn học | C | 14 | ||
| 39 | Luật | C | 16 | ||
| 40 | Sư phạm Lịch sử | C | 15 | ||
| 41 | Sư phạm Địa lý | C | 15 | ||
| 42 | Quản lý Giáo dục | C | 14 | ||
| 43 | Công tác xã hội | C | 14 | ||
| 44 | Du lịch | C | 14 | ||
| 45 | Giáo dục Chính trị | C | 15 | ||
| 46 | Sư phạm Ngữ văn | C | 17 | ||
| 47 | Chính trị học | C | 14 | ||
| 48 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 21 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên | |
| 49 | Du lịch | D1 | 13.5 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | |
| 50 | Quản lý Giáo dục | D1 | 13.5 | Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số | |
| 51 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20 | Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên | |
| 52 | Kinh tế nông nghiệp | D1 | 13.5 | ||
| 53 | Giáo dục Mầm non | M | 18 | ||
| 54 | Giáo dụcThể chất | T | 23 | Điểm môn Năng khiếu đã nhân hệ số 2; Điểm 2 môn văn hóa phải đạt từ 4.0 trở lên và không có môn nào bị điểm 0 | |
TIN KHÁC
- » Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2013
- » Điểm chuẩn 2013: Trường ĐH Y khoa Vinh
- » Điểm chuẩn đại học năm 2014 khối A, A1 sẽ như thế nào?
- » Điểm chuẩn khối A, A1 có thể bằng hoặc cao hơn năm ngoái
- » Điểm chuẩn đại học khối C năm 2014 sẽ giảm hơn năm ngoái?
- » Dự báo điểm chuẩn sẽ không thấp hơn năm trước
- » Nhiều trường đã dự báo điểm chuẩn
- » Chấm thi đại học: Dự báo điểm sàn không thấp hơn năm ngoái
- » Đại học Hutech công bố điểm chuẩn và tuyển sinh nguyện vọng 2
- » Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2014 từ 19-25 điểm
- » Phân tích điểm chuẩn Đại học Y Dược Huế 2014
- » Phân tích dự kiến điểm chuẩn Y Thái Bình 2014
- » Phân tích điểm chuẩn đại học Y khoa Vinh
- » Phân tích điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội
- » Cập nhật điểm chuẩn chính thức của 15 trường đại học
- » Danh sách các trường đã công bố điểm chuẩn 2015
- » CẬP NHẬT: Điểm chuẩn chính thức trường đại học đến hôm nay
- » Điểm chuẩn 2015 - Danh sách các trường công bố mới nhất
- » Dự kiến điểm xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp các trường CAND
- » Điểm chuẩn Trung cấp khối trường công an năm 2015
